in caricamento ...
Scala dei Rating: tutti i giudizi di Standard And Poor’s (S&P)
A seguito della “sbornia” del downgrading massivo spiegato ieri, in molti avranno un po’ di confusione su quali siano gli attuali rating dei vari stati sovrani. Colgo l’occasione per postarvi NON solo i rating europei ma addirittura tutti i rating mondiali, prendendoli direttamente dal sito dell’agenzia S&P.
Sono aggiornati a ieri sera. Sono in ordine di merito. E scoprirete con estremo piacere che ora l’Italia è alla pari di nazioni prestigiose come Colombia, Perù e Kazakistan. Ma sempre peggio di Aruba e Botswana (con tutto il rispetto parlando, ben inteso…). Chissà, magari i nuovi rating sono già pronti per eventualmente essere rivisti. Ma non subito, tranquilli, ora gli stati dell’Eurozona se ne staranno nel loro brodo per qualche tempo. Mi sa che da lunedì si passa al corporate. Prime della lista, indovinate un po’, saranno secondo me banche e assicurazioni.
Entity | Local Currency Rating | Foreign Currency Rating | T&C Assessment |
Australia (Commonwealth of) (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
Canada | AAA | AAA | AAA |
Denmark (Kingdom of) | AAA | AAA | AAA |
Finland (Republic of) | AAA | AAA | AAA |
Germany (Federal Republic of) (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
Hong Kong (Special Administrative Region) | AAA | AAA | AAA |
Liechtenstein (Principality of) | AAA | AAA | AAA |
Luxembourg (Grand Duchy of) | AAA | AAA | AAA |
Netherlands (The) (State of) (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
Norway (Kingdom of) | AAA | AAA | AAA |
Singapore (Republic of) (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
Sweden (Kingdom of) | AAA | AAA | AAA |
Swiss Confederation (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
United Kingdom (Unsolicited Ratings) | AAA | AAA | AAA |
Austria (Republic of) | AA+ | AA+ | AAA |
France (Republic of) (Unsolicited Ratings) | AA+ | AA+ | AAA |
Guernsey | AA+ | AA+ | AAA |
Isle of Man | AA+ | AA+ | AAA |
New Zealand | AA+ | AA | AAA |
United States of America (Unsolicited Ratings) | AA+ | AA+ | AAA |
Belgium (Kingdom of) (Unsolicited Ratings) | AA | AA | AAA |
Chile (Republic of) | AA | A+ | AA |
Czech Republic | AA | AA- | AA+ |
Emirate of Abu Dhabi | AA | AA | AA+ |
Kuwait (State of) | AA | AA | AA+ |
Qatar (State of) | AA | AA | AA+ |
Bermuda | AA- | AA- | AAA |
China (People’s Republic of ) | AA- | AA- | AA- |
Estonia (Republic of) | AA- | AA- | AAA |
Israel (State of) | AA- | A+ | AA |
Japan (Unsolicited Ratings) | AA- | AA- | AAA |
Saudi Arabia (Kingdom of) | AA- | AA- | AA+ |
Taiwan (Republic of China) (Unsolicited Ratings) | AA- | AA- | AA+ |
Korea (Republic of) | A+ | A | AA- |
Slovenia (Republic of) | A+ | A+ | AAA |
Andorra (Principality of) | A | A | AAA |
Malaysia | A | A- | A+ |
Oman (Sultanate of) | A | A | AA- |
Poland (Republic of) | A | A- | A+ |
Ras Al Khaimah (Emirate of) | A | A | AA+ |
Slovak Republic | A | A | AAA |
South Africa (Republic of) | A | BBB+ | A |
Spain (Kingdom of) | A | A | AAA |
Trinidad and Tobago (Republic of) | A | A | AA |
Aruba | A- | A- | A- |
Botswana (Republic of) | A- | A- | A+ |
Brazil (Federative Republic of) | A- | BBB | A- |
Curacao | A- | A- | A- |
Malta (Republic of) | A- | A- | AAA |
Mexico | A- | BBB | A |
Thailand (Kingdom of) | A- | BBB+ | A |
Colombia (Republic of) | BBB+ | BBB- | BBB+ |
Ireland (Republic of) | BBB+ | BBB+ | AAA |
Italy (Republic of) (Unsolicited Ratings) | BBB+ | BBB+ | AAA |
Kazakhstan (Republic of) | BBB+ | BBB+ | BBB+ |
Peru (Republic of) | BBB+ | BBB | A- |
Russian Federation | BBB+ | BBB | BBB |
Bahrain (Kingdom of) | BBB | BBB | BBB |
Bulgaria (Republic of) | BBB | BBB | A |
Commonwealth of The Bahamas (The) | BBB | BBB | BBB+ |
Lithuania (Republic of) | BBB | BBB | A |
Morocco (Kingdom of) | BBB | BBB- | BBB+ |
Tunisia (Republic of) | BBB | BBB- | BBB |
Azerbaijan (Republic of) | BBB- | BBB- | BBB- |
Barbados | BBB- | BBB- | BBB |
Croatia (Republic of) | BBB- | BBB- | BBB+ |
Iceland (Republic of) | BBB- | BBB- | BBB- |
India (Republic of) (Unsolicited Ratings) | BBB- | BBB- | BBB+ |
Montserrat | BBB- | BBB- | BBB- |
Panama (Republic of) | BBB- | BBB- | AAA |
Turkey (Republic of) | BBB- | BB | BBB- |
Costa Rica (Republic of) | BB+ | BB | BBB- |
Cyprus (Republic of) | BB+ | BB+ | AAA |
Guatemala (Republic of) | BB+ | BB | BBB- |
Hungary (Republic of) | BB+ | BB+ | BBB |
Indonesia (Republic of) | BB+ | BB+ | BBB- |
Latvia (Republic of) | BB+ | BB+ | BBB+ |
Philippines (Republic of the) | BB+ | BB | BB+ |
Romania | BB+ | BB+ | BBB+ |
Uruguay (Oriental Republic of) | BB+ | BB+ | BBB |
Jordan (Hashemite Kingdom of) | BB | BB | BBB- |
Macedonia (Republic of) | BB | BB | BB+ |
Montenegro (Republic of) | BB | BB | AAA |
Portugal (Republic of) | BB | BB | AAA |
Serbia (Republic of) | BB | BB | BB |
Angola (Republic of) | BB- | BB- | BB- |
Bangladesh (People’s Republic of) | BB- | BB- | BB- |
El Salvador (Republic of) | BB- | BB- | AAA |
Gabonese Republic | BB- | BB- | BBB- |
Georgia (Government of) | BB- | BB- | BB |
Mongolia | BB- | BB- | BB |
Paraguay (Republic of) | BB- | BB- | BB |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | BB- | B+ | B+ |
Suriname (The Republic of) | BB- | BB- | BB |
Vietnam (Socialist Republic of) | BB- | BB- | BB- |
Albania (Republic of) | B+ | B+ | BB- |
Bolivarian Republic of Venezuela | B+ | B+ | B+ |
Bolivia (Plurinational State of) | B+ | B+ | B+ |
Cape Verde (Republic of) | B+ | B+ | BB |
Cook Islands | B+ | B+ | AAA |
Dominican Republic | B+ | B+ | BB |
Egypt (Arab republic of) | B+ | B+ | B+ |
Kenya (Republic of) | B+ | B+ | BB- |
Mozambique (Republic of) | B+ | B+ | B+ |
Nigeria (Federal Republic of) | B+ | B+ | B+ |
Papua New Guinea (Independent State of) | B+ | B+ | BB |
Senegal (Republic of) | B+ | B+ | BBB- |
Uganda (Republic of) | B+ | B+ | BB- |
Ukraine | B+ | B+ | B+ |
Zambia (Republic of) | B+ | B+ | B+ |
Argentina (Republic of) (Unsolicited Ratings) | B | B | B |
Benin (Republic of) | B | B | BBB- |
Bosnia and Herzegovina | B | B | BB- |
Burkina Faso | B | B | BBB- |
Cambodia (Kingdom of) (Unsolicited Ratings) | B | B | B+ |
Cameroon (Republic of) | B | B | BBB- |
Fiji Islands (Republic of) | B | B | B |
Ghana (Republic of) | B | B | B+ |
Honduras (Republic of) | B | B | BB- |
Lebanon (Republic of) | B | B | BB- |
Republic of Rwanda | B | B | B |
Belarus (Republic of) | B- | B- | B- |
Belize | B- | B- | B- |
Ecuador (Republic of) | B- | B- | B- |
Grenada | B- | B- | BBB- |
Jamaica | B- | B- | B |
Pakistan (Islamic Republic of) | B- | B- | B- |
Greece (Hellenic Republic) | CC | CC | AAA |
Source: Standard & Poor’s
Sostieni I&M. il tuo contributo è fondamentale per la continuazione di questo progetto!
STAY TUNED!
DT
Ti è piaciuto questo post? Clicca su “Mi Piace, sul +1 e su Twitter” qui in basso a sinistra!
Tutti i diritti riservati © | Grafici e dati elaborati da Intermarket&more su database Bloomberg | NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)
Seguici anche su Twitter! CLICCA QUI! |
Si, siamo in guerra. E’ una guerra all’apparenza silenziosa, ma non per questo meno devastante… E’ la guerra finanziaria, fatta con le valute, i rating, la speculazione, i derivati ecc ecc…
Il problema, come dicevo ieri nei commenti nel post dedicato al downgrading, non è di tendenza di mercato, ma delle conseguenze che questo comporta.
Vi faccio un esempio…
Immaginate la valanga di fondi comuni, sicav, fondi pensioni, gestioni patrimoniali che hanno in portafoglio titoli italiani e che, come da prospetto informativo, non possono detenere titoli con rating inferiore alla A-.
Per questi investitori, ci sarà solo una possibilità: liquidare progressivamente le posizioni.
ora immaginatevi cosa significa tutto questo in un mercato in crisi di liquidità e di fiducia.
Lascio ad ognuno le dovute considerazioni.
scusa DT un po’ fuori OT, ma l’italia in parlamento ha già ratificato l’adesione all’ESM o esfs
o ce la becchiamo di diritto a prescindere??
🙄
Non preoccuparti… che verrà aperta al momento giusto (se non l’hanno già fatto) anche in Europa un’agenzia.
Tra l’altro era stato dato tale incarico ad un nostro ex-Presidente del Consiglio di farlo… da parte di una nazione… molto importante e influente, nello scenario economico attuale (anche non gli piace farsi notare).
SPAGNA E ITALIA, I PAESI PIÙ VULNERABILI. Spagna e Italia sono tra i Paesi più vulnerabili ai rischi sistemici, con la possibilità di un «immediato peggioramento» della situazione economica, ha dichiarato Moritz Kraemer, managing director di S&P per il debito sovrano dell’Europa, commentando le decisioni dell’agenzia.
RIFINANZIAMENTO OLTRE LA PORTATA DELL’EFSF. La politica italiana è cambiata «in modo marcato sotto il nuovo governo», ma «i progressi italiani non sono sufficienti a superare i venti contrari», ha detto poi il manager, mettendo in guardia l’Ue: il rifinanziamento di Spagna e Italia è «oltre la portata del fondo Efsf».
http://www.lettera43.it/economia/macro/36468/kramer-di-sp-possibili-altri-tagli.htm
Bene, ammettono i miglioramenti ma ci sbattono giù di due scalini. E inoltre scopre che l’EFSF non è capiente per salvare Italia e Spagna, che gran novità….
Ma sto qui è il consulente finanziario di topo gigio?
Secondo me siamo al paradosso che volendo fanno fallire svizzera e norvegia ma salvano la grecia talmente è marcio il potere politico economico, questa è la verità.
Che il nuovo governo è meglio del precedente è vero ma ci voleva anche poco resta che poi i soldi tutti li sanno prendere solo dove ci sono e non si possono nascondere.
comunque nei prossimi mesi secondo me le entrate fiscali caleranno e non aumeteranno assieme ovviamente al pil solo il cambio verso la parita con usd ci risoleverà ma con il tempo
qualcuno dovrebbe spiegare al maiale ingrassato che guida il paese con i conti truccati: eurolandia deve tenere un agenzia sua ! AGENZIE PARTECIPATE DA PRIVATI CON CONFLITTI ENORMI CHE GIUDICANO DI METTERE IN DIFFICOLTà UNO STATO SOVRANO ? IO INCOMINCEREI A SBATTERE FUORI DALL’ITALIA TUTTO CHE APPARTIENE AGLI USA ED ENGLAND ! X COMINCIARE FUORI DAI CONFINI ITALIANI TUTTO QUELLO CHE HA I COLORI DELLA EXXON PETROLEUM ! OPPURE DEVONO PAGARE X STARE IN ITALIA UNA TASSA DEL 70 % SULL’UTILE CHE FANNO DA NOI ! ORMAI SIAMO IN GUERRA.