in caricamento ...
LEVA FINANZIARIA: le banche tedesche non sono tutto oro che luccica!
La concessione del credito è sicuramente uno dei principali problemi da risolvere. Il sistema bancario non concede più prestito anche perché come è noto, la percentuale delle insolvenze sta lievitando a dismisura.
Nel suo ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria la Banca d’Italia ha dedicato molta attenzione al delicato tema delle sofferenze bancarie. In particolare, il Rapporto evidenzia come la qualità del credito bancario sia andata ulteriormente peggiorando nel periodo più recente. A giugno 2012 la consistenza dei crediti deteriorati, cioè i finanziamenti con livelli di difficoltà più o meno gravi del debitore a ripagare le somme ricevute, è stata pari al 12,3 per cento del totale dei prestiti. Nelle imprese, in particolare, il tasso di ingresso in una situazione di difficoltà finanziaria ha superato il 3 per cento. Prima della crisi, questo livello si aggirava intorno all’1 per cento. Il tutto in particolar modo proprio nelle banche più piccole e snelle. (Source)
Teniamo però conto che a livello volumetrico, le prime cinque banche, da sole, producono un volume “monstre” di 180 miliardi di insolvenze, pari al 10% degli impieghi totali. Avete capito bene. Se una banca presta € 10.000 a 10 clienti diversi, uno di questi non pagherà, in media.
Certo, fintanto che la banca riesce a produrre utili, questi ultimi vanno a “compensare” con le perdite. Altrimenti si va ad intaccare il patrimonio. E per fortuna che le nostre banche sono certamente adeguatamente patrimonializzate, se confrontate a tante altre banche europee. Vedasi i casi più recenti e lampanti: Dexia in Belgio e Bankia in Spagna.
E poi ovviamente c’è il problema della Leva Finanziaria. Nella fattispecie, proprio le piccole banche ma NON italiane, bensì tedesche, le cosiddette Landesbanken. Definiamole le Casse di Risparmio della Germania.
Che ci crediate o no, queste banche sono il punto debole del sistema bancario tedesco e potenzialmente rappresentano un pericolo pubblico. Proprio queste banche hanno esposizioni al rischio che sfiorano i 250 miliardi di euro e sul patrimonio delle stesse troviamo ancora tanti subprime, per una percentuale pari al 51%. Ma se queste banche fossero, per fare un esempio, italiane, la speculazione dove le avrebbe portate?
Non voglio annoiarvi troppo sull’argomento, ma sappiate che proprio queste banche non godono di ottima salute. Anzi, se poi andiamo a prendere questa analisi, capirete che propri in Germania la leva finanziaria regna ancora sovrana…
Vi lascio questa mia ricerca, sono le banche dell’Eurozona con la maggiore esposizione verso la LEVA FINANZIARIA: guardate chi c’è al top e capirete dove, in questo ambito, è maggiornmente annidato il rischio. E come sempre ci sono delle interessanti sorprese…
Per la cronaca, le nostre banche non sono al vertice. Meno male.
Nome breve | Leva finanziaria LF | Coeff Tier1 base | Cap mercato (in valuta locale) | P/E |
ESPIRITO SANTO | 79,75 | 8,3 | 1.087.769.216,00 | 2,09 |
BANCO BPI SA-REG | 49,61 | 9,2 | 1.127.289.984,00 | N.A. |
CREDIT AGRICOLE | 43,36 | 8,6 | 14.695.854.080,00 | N.A. |
DEUTSCHE BANK-RG | 39,33 | 9,5 | 31.700.584.448,00 | 10,81 |
DEUTSCHE POSTBAN | 33,37 | N.A. | 6.946.899.968,00 | 16,01 |
ALPHA BANK A.E. | 30,64 | 3 | 849.488.768,00 | N.A. |
CYPRUS POPULAR B | 29,7 | N.A. | 1.111.327.616,00 | N.A. |
CYPRUS POPULAR B | 29,7 | N.A. | 1.111.327.616,00 | N.A. |
CREDIT SUISS-REG | 29,33 | 12,9 | 29.134.338.048,00 | 440,8 |
BANCO COM PORT-R | 29,22 | 9,3 | 1.379.501.696,00 | N.A. |
BARCLAYS PLC | 29,1 | 11 | 30.167.822.336,00 | 18,81 |
SOC GENERALE | 29,01 | 9 | 21.991.948.288,00 | 16,11 |
NATIXIS | 27,92 | 8,3 | 7.653.812.736,00 | 7,46 |
COMMERZBANK | 27,88 | 9,09 | 8.050.558.976,00 | 7,25 |
ATTICA BANK SA | 27,67 | N.A. | 133.952.408,00 | N.A. |
BNP PARIBAS | 27,52 | 9,6 | 53.717.422.080,00 | 8,85 |
DANSKE BANK A/S | 27,46 | 11,8 | 98.643.042.304,00 | 23,72 |
KBC GROEP | 27,36 | 5,5 | 8.439.385.600,00 | 15,08 |
NORDEA BANK AB | 26,23 | 11,2 | 248.097.816.576,00 | 9,29 |
NORDEA BANK-FDR | 26,23 | 11,2 | 28.573.745.152,00 | 9,29 |
UBS AG-REG | 25,95 | 14,1 | 55.471.906.816,00 | N.A. |
SVENSKA HAN-B | 25,56 | 15,6 | 151.115.661.312,00 | 11,57 |
SVENSKA HAN-A | 25,56 | 15,6 | 151.115.661.312,00 | 11,57 |
CIC | 25,11 | N.A. | 3.616.414.464,00 | 8,86 |
ZUGER KANTONA-BR | 23,75 | N.A. | 1.427.025.664,00 | 23,33 |
GRAUBUNDNER K-PC | 23,57 | N.A. | 3.261.499.904,00 | 21,48 |
BANKIA SA | 23,22 | 8,1 | 1.377.828.608,00 | N.A. |
BANCA MONTE DEI | 23,16 | 8,5 | 2.374.856.960,00 | N.A. |
BASELLAND KANTBK | 22,71 | N.A. | 2.419.549.952,00 | 21,74 |
BANCO VALENCIA | 21,3 | N.A. | 593.193.088,00 | N.A. |
SEB AB-A | 21,29 | 13,7 | 118.738.329.600,00 | 10,18 |
SEB AB-C | 21,29 | 13,7 | 118.738.329.600,00 | 10,18 |
LLOYDS BANKING | 21,03 | 10,8 | 32.704.796.672,00 | N.A. |
EFG INTERNAT AG | 21 | N.A. | 1.198.293.888,00 | N.A. |
BANQ NATL BELGIQ | 20,88 | N.A. | 920.000.000,00 | 1,02 |
ALANDSBANKEN-A | 20,75 | N.A. | 112.925.968,00 | N.A. |
ALANDSBANKEN-B | 20,75 | N.A. | 112.925.968,00 | N.A. |
BANIF-REG | 20,62 | 10,1 | 72.960.008,00 | N.A. |
BANCO SABADELL | 20,45 | 9,01 | 6.350.017.024,00 | 11,86 |
AKTIA OYJ-A SHS | 20,36 | N.A. | 412.717.632,00 | 9,35 |
AKTIA OYJ-R SHS | 20,36 | N.A. | 412.717.632,00 | 9,35 |
WALLISER KANT-BR | 19,56 | N.A. | 1.311.750.016,00 | 24,44 |
DNB ASA | 19,33 | 10,7 | 115.318.964.224,00 | 8,3 |
BANKINTER | 19,24 | N.A. | 1.733.614.848,00 | 9,38 |
BANESTO SA | 19,09 | 9,02 | 1.943.242.368,00 | 17,97 |
ROYAL BK SCOTLAN | 19,03 | 10,6 | 33.008.764.928,00 | N.A. |
SWEDBANK AB-PRF | 19,03 | 15,7 | 23.408.451.584,00 | 13,52 |
SWEDBANK AB-A | 19,03 | 15,7 | 140.557.238.272,00 | 13,52 |
BANCA POP SPOLET | 18,9 | N.A. | 53.399.900,00 | N.A. |
LUZERNER KAN-REG | 18,81 | N.A. | 2.856.000.000,00 | 16,72 |
BANQ CANT JUR-BR | 18,37 | N.A. | 201.000.000,00 | 24,28 |
BANCA POP ETRURI | 18,06 | N.A. | 47.124.672,00 | 1,84 |
BERNER KANTO-REG | 17,69 | N.A. | 2.399.899.904,00 | 18,48 |
BANQUE REUNION | 17,54 | N.A. | 81.204.528,00 | 3,79 |
BANCO SANTANDER | 17,5 | 10,02 | 61.122.027.520,00 | 29,08 |
POHJOLA BANK-A | 17,33 | 10,3 | 3.448.230.400,00 | 13,9 |
BANQ CANT GEN-BR | 17,05 | N.A. | 752.400.000,00 | 10,47 |
ERSTE GROUP BANK | 16,9 | 9,4 | 8.956.708.864,00 | 11,78 |
ERSTE GROUP BANK | 16,9 | 9,4 | 227.271.540.736,00 | 11,78 |
CREDITO EMILIANO | 16,78 | 8,67 | 1.235.169.024,00 | 13,06 |
JYSKE BANK-REG | 16,72 | 12,1 | 11.746.944.000,00 | 23,47 |
BANK COOP AG-BR | 16,55 | N.A. | 918.843.776,00 | 13,25 |
BANK IRELAND | 16,43 | 14,3 | 3.374.840.832,00 | 1,79 |
BANK OF CYPRUS | 16,4 | 3,6 | 481.097.696,00 | N.A. |
BANK OF CYPRUS | 16,4 | 3,6 | 482.892.800,00 | N.A. |
HSBC HLDGS PLC | 16,18 | 10,1 | 117.189.763.072,00 | 11,43 |
BANCO POPULAR | 16,12 | 10,04 | 5.179.630.592,00 | 6,66 |
BANCA POP SONDRI | 15,92 | N.A. | 1.352.769.664,00 | 8,02 |
SYDBANK | 15,87 | 13,4 | 7.692.299.776,00 | 15,98 |
HSBC BANK MALTA | 15,63 | 11,6 | 802.560.000,00 | 13,55 |
BANK LINTH L-REG | 15,62 | N.A. | 340.685.440,00 | 20,13 |
UNICREDIT SPA | 15,57 | 8,4 | 21.006.225.408,00 | N.A. |
BANQUE CANTO-REG | 15,44 | N.A. | 4.363.338.240,00 | 14,33 |
HELLENIC BANK PU | 15,38 | N.A. | 106.124.296,00 | 6,1 |
BBVA | 15,38 | 10,3 | 35.450.216.448,00 | 21,78 |
CREDITO VALTELLI | 15,26 | 6,3 | 475.890.176,00 | 57,53 |
VESTJYSK BANK | 15,22 | 9,1 | 766.110.976,00 | N.A. |
BANCA POP EMILIA | 14,89 | 7,83 | 1.602.387.200,00 | 8,91 |
RAIFFEISEN BANK | 14,82 | 9 | 6.270.827.008,00 | 7,19 |
STANDARD CHARTER | 14,74 | 11,8 | 35.465.891.840,00 | 10,95 |
BANCO POPOLARE S | 14,46 | 7,1 | 2.003.597.568,00 | N.A. |
BASLER KANTON-PC | 14,43 | N.A. | 3.090.471.168,00 | 13,41 |
ST GALLER KA-REG | 14,37 | N.A. | 2.090.034.688,00 | 15,4 |
SALLING BANK | 14,26 | N.A. | 58.500.000,00 | 11,5 |
CAIXABANK | 14,22 | 12,5 | 12.207.230.976,00 | 9,45 |
HYPOTHEKAR LEN-R | 14,09 | N.A. | 300.240.000,00 | 13,55 |
UBI BANCA SCPA | 14,09 | 8,56 | 2.739.506.944,00 | N.A. |
VALIANT HLDG AG | 13,91 | N.A. | 1.561.874.432,00 | 12,46 |
SKJERN BANK | 13,86 | N.A. | 152.280.000,00 | 24,09 |
LIECHTENSTEIN-BR | 13,82 | N.A. | 828.519.936,00 | 20,15 |
SECURE TRUST BAN | 13,77 | N.A. | 200.104.176,00 | N.A. |
OBERBANK AG | 13,76 | N.A. | 1.346.794.240,00 | 12,64 |
OBERBANK AG-PFD | 13,76 | N.A. | 1.346.794.240,00 | 12,64 |
INTESA SANPAOLO | 13,74 | 10,1 | 21.233.115.136,00 | N.A. |
INTESA SANPA-RSP | 13,74 | 10,1 | 21.233.115.136,00 | N.A. |
BANK VALLETTA | 13,63 | N.A. | 653.400.000,00 | 8,71 |
BANCA CARIGE | 13,58 | 6,7 | 1.512.486.400,00 | 6,84 |
LAN & SPAR BANK | 13,55 | N.A. | 758.800.000,00 | 9,02 |
BANQ TARNEAUD SA | 13,16 | N.A. | 233.649.216,00 | 10,49 |
BRADESCO SA-PREF | 12,98 | N.A. | 46.647.816.192,00 | 12,08 |
BANCA POP MILANO | 12,72 | 8,02 | 1.318.654.464,00 | N.A. |
JULIUS BAER GROU | 12,59 | N.A. | 6.912.954.368,00 | 22,51 |
SPAREKASSEN LOLL | 12,57 | N.A. | 87.858.376,00 | N.A. |
BANCO DE CHILE | 12,46 | N.A. | 8.715.743.232,00 | 14,8 |
BANCO ESPIRITO-R | 12,3 | 9,2 | 3.146.037.760,00 | N.A. |
VERWALTUNGS-U-BR | 12,16 | N.A. | 366.715.328,00 | 29,95 |
SPAR NORD BANK | 12,08 | N.A. | 3.036.060.672,00 | 9,69 |
SPAREBANK 1 SR B | 11,92 | N.A. | 9.207.038.976,00 | 8,15 |
BANK FUER TIR-P | 11,76 | N.A. | 408.750.016,00 | 7,32 |
BANK FUER TIROL | 11,76 | N.A. | 408.750.016,00 | 7,32 |
BANCO DESIO | 11,12 | N.A. | 250.666.128,00 | 25,67 |
VOSS VEKSEL | 11,03 | N.A. | 185.250.000,00 | 7,77 |
MEDIOBANCA | 10,94 | N.A. | 3.694.244.352,00 | 27,53 |
BRE | 10,85 | N.A. | 13.324.313.600,00 | 10,95 |
TOTALBANKEN | 10,57 | N.A. | 68.600.000,00 | N.A. |
BANCO SARDEG-RSP | 10,52 | N.A. | 380.357.024,00 | N.A. |
BKS BANK AG | 10,02 | N.A. | 562.967.936,00 | 13,51 |
BKS BANK AG -PFD | 10,02 | N.A. | 562.967.936,00 | 13,51 |
SPAREKASSEN FAAB | 9,67 | N.A. | 176.400.000,00 | N.A. |
ALLIED IRISH BK | 9,61 | 17,9 | 27.924.324.352,00 | N.A. |
BANKNORDIK P/F | 8,96 | N.A. | 750.000.000,00 | 14,79 |
KOMERCNI BANKA | 8,76 | N.A. | 145.729.765.376,00 | 10,9 |
BBVA BANCO FRANC | 8,73 | N.A. | 716.195.136,00 | 3,34 |
CREDIT AGRICOLE | 8,47 | N.A. | 232.266.480,00 | 3,81 |
FIMBANK PLC | 8,35 | N.A. | 120.786.512,00 | 12,59 |
PKOBP | 8,2 | N.A. | 43.562.500.096,00 | 11,37 |
LOMBARD BANK MAL | 7,54 | 19,8 | 64.966.844,00 | 9,85 |
RINGKJOEBING LND | 6,91 | 18,3 | 3.951.360.000,00 | 11,82 |
OTP BANK PLC | 6,89 | 12 | 1.131.199.987.712,00 | 16,17 |
PEKAO | 6,76 | N.A. | 41.541.328.896,00 | 13,88 |
NORDJYSKE BANK A | 6,63 | N.A. | 639.179.968,00 | 9,69 |
SCHWEIZ NATB-REG | 6,3 | N.A. | 106.800.000,00 | 71,2 |
GRONLANDSBANKEN | 6,2 | N.A. | 898.200.000,00 | 9,91 |
SVENDBORG SPAREK | 5,74 | N.A. | 277.782.496,00 | 12,12 |
LOLLANDS BANK | 5,69 | N.A. | 99.735.000,00 | 8,72 |
BANCA FINNAT EUR | 4,91 | N.A. | 97.941.304,00 | 28,57 |
Nel giro di poco più di una settimana, tre notizie, apparentemente diverse fra loro hanno fatto capire quanto sia profonda e pericolosa l’attuale situazione del sistema bancario europeo. In ordine cronologico: il commissario Michel Barnier (facendo seguito ad analogo annuncio americano) ha fatto sapere che le più severe regole sul capitale delle banche (Basilea 3) non entreranno in vigore in Europa il 1° gennaio 2013 come inizialmente previsto. Poi la Bank of England nella sua Financial Stability Review ha messo in dubbio la solidità effettiva delle banche britanniche. Infine Christian Noyer, governatore della Banque de France e autorevole rappresentante dell’Eurosistema, ha detto che non c’è nessuna ragione per cui Londra debba continuare a comportarsi come centro offshore di una moneta, l’euro, cui non vuole aderire e che dunque il suo ruolo dovrebbe più legittimamente essere occupato da una piazza europea (non ha detto: possibilmente sulle rive della Senna, ma lo pensava).
C’è un filo rosso che lega queste tre notizie: le banche europee sono ben lungi dall’aver risolto i loro problemi, non sono ancora pronte per essere sottoposte alle regole più severe che sono necessarie per rendere il sistema finanziario più sicuro, ma intanto continuano a litigare come i capponi di Renzo, spalleggiate dai rispettivi governi. In tutto questo, è l’economia a sopportare il prezzo più alto. L’enorme massa di liquidità fornita dalle banche centrali non si traduce infatti in prestiti.
Rischiamo così di veder proiettare sugli schermi europei il film dell’orrore di un credit crunch durato oltre un decennio, che i giapponesi sono stati costretti a vedere a partire dalla fine degli anni Novanta.
Il problema è che da quando è scoppiata la crisi, le banche hanno irrobustito il capitale, nonostante certe reazione riottose di alcuni, ma soprattutto con riferimento alle Rwa, cioè al parametro su cui aumentano sospetti e incertezze. Misurato nei termini più rozzi ma inequivocabili di rapporto fra patrimonio (al netto di attività immateriali) e totale attivo, la situazione è diversa. Come dimostrano i dati recentemente pubblicati da Mediobanca, non solo le differenze sono ancora troppo ampie, ma alcune banche hanno addirittura aumentato la leva finanziaria dal 2009 a oggi. (Source)
…come volevasi dimostrare…E di strada da fare, guardate qui sotto, ce n’è ancora da fare molta, moltissima. Se non ci sarà un serio deleveraging…bye bye crescita economica…
STAY TUNED!
DT
Non sai come comportarti coi tuoi investimenti? BUTTA UN OCCHIO QUI | Tutti i diritti riservati © | Grafici e dati elaborati da Intermarket&more su databases professionali e news tratte dalla rete | NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)
Sempre grato per i tuoi preziosissimi report. Sei un professionista con i controfiocchi!!
<A href="mailto:piematac@borse.it">piematac@borse.it</A>,
grazie per i complimenti
un saluto DREAM http://www.comedonchisciotte.org/site//modules.php?name=News&file=article&sid=11177
Sempre eccellente, Dream! 🙂
Finora si è guardato ai sacchi di spazzatura dell’umido italiani che non voleva più nessuno perchè puzzano (o forse perchè la catena del riciclo si era fermata). Ora che l’umido è finito nella discarica bce (e per forza, non è che la “spazzatura” si può eliminare, a meno che si faccia una dieta drastica), spero che l’attenzione si sposti sui bidoni radioattivi teutonici, e magari in seguito anche al loro profumatissimo Bundesabfall.
aggiungi che tre ex-impiegati della Deutsche Bank hanno denunciato che i bilanci non riportano la reale situazione degli assets….cioè nascondono le perdite….
E che dire di TAUNUS braccio finanziario di DB in USA, e che dire che i tedeschi una volta nato l’organo di controllo bancario europeo vogliono che sorveglino tuttalpiù le prime 50 banche europee lasciando così fuori dal controllo proprio le loro banche regionali, e che dire del fumetto postato da ernestoillesto e dell’articolo postato da Ciromot…….. a ce ne sarebbe da dire.
Quanto sangue dovremo versare per questo deleveraging 🙁
Ma dopotutto concordo con quanto lessi su “Internazionale 3/23 agosto 2012”: “Il XXI secolo o sarà etico, o non sarà.”
Per chi se lo fosse perso:
http://issuu.com/tunue/docs/internazionale_viaggio_paco_roca_crisi?mode=window&viewMode=doublePage
Leggerò questa storia a mio figlio