in caricamento ...
LEVA FINANZIARIA: Euro-banche da salvare con qualsiasi mezzo
Dossier-Analisi: Banche Europa ed USA, focus su Core Tier 1, leva finanziaria, performance e price earning. Se poi arriva il referendum della Grecia per uscire dall’Euro…
In questo momento di grande tensione per i mercati e per le banche in generale, vero punto dolente e vero problema che necessita di soluzioni rapide, efficace e possibilmente “liquide” vista la carenza di liquidità, vi presento un mio rapido aggiornamento della leva finanziaria, un paio di tabelle che possono esservi utili per poter valutare quanto il sistema finanziario abbia osato (col debito e appunto la leva) per poter aumentare i profitti. Nella fattispecie troverete:
1) la leva finanziaria
2) il Core Tier 1 relativo
3) il Price Earning
4) la performance annuale del titolo
Vi fornirò 2 tabelle. Una per il mercato europeo e una per il mercato americano.
Tabella A: Banche Europee: leva finanziaria & Co.
Nome breve |
Leva finanziaria LF |
Coeff Tier1 base |
P/E |
Rend totale YTD |
ESPIRITO SAN-REG | 78,04 | 6,9 | 9,15 | -16,72 |
ESPIRITO SANTO | 78,04 | 6,9 | 9,15 | -12,15 |
DEXIA SA | 62,98 | 12,1 | N.A. | -75,97 |
DEXIA SA | 62,98 | 12,1 | N.A. | -75,56 |
LANDESBANK BERLI | 46,91 | N.A. | 13,56 | -23,58 |
DEUTSCHE BANK-RG | 40,54 | 8,7 | 6,52 | -13,92 |
COMMERZBANK | 38,87 | 3,85 | 2,31 | -56,48 |
CREDIT AGRICOLE | 36,55 | 8,4 | 8,43 | -32,34 |
DEUTSCHE POSTBAN | 35,42 | N.A. | 54,47 | -0,48 |
BANCO BPI SA-REG | 34,4 | 8,7 | 3,81 | -56,24 |
CREDIT SUISS-REG | 30,54 | 12,2 | 10,88 | -26,5 |
BNP PARIBAS | 29,13 | 9,2 | 5,4 | -20,59 |
BARCLAYS PLC | 29,12 | 10,8 | 9,13 | -21,75 |
CAJA AHOR DEL ME | 28,89 | N.A. | 4,28 | -78,27 |
KBC GROEP | 28,23 | 10,5 | 3,39 | -29,89 |
KBC GROEP | 28,23 | 10,5 | 3,39 | -30,61 |
SOC GENERALE | 28,21 | 8,5 | 4,95 | -39,38 |
AARHUS LOKALBANK | 27,9 | N.A. | N.A. | -85,67 |
NATIXIS | 27,53 | 7,9 | 4,94 | -23,47 |
UBS AG-REG | 27,09 | 15,3 | 8,2 | -22,02 |
DANSKE BANK A/S | 27,02 | 10,1 | 16,04 | -40,6 |
ALLIED IRISH BK | 26,47 | 4 | N.A. | -67,67 |
SVENSKA HAN-B | 26,11 | 13,83 | 9,99 | -6,81 |
SVENSKA HAN-A | 26,11 | 13,83 | 9,99 | -6,15 |
NORDEA BANK AB | 25,45 | 10,3 | 10,62 | -11,74 |
NORDEA BANK AB | 25,45 | 10,3 | 10,62 | -11,34 |
NORDEA BANK-FDR | 25,45 | 10,3 | 10,62 | -11,93 |
AKTIA OYJ-R SHS | 25,31 | N.A. | 8,05 | 3,57 |
AKTIA OYJ-A SHS | 25,31 | N.A. | 8,05 | -18,67 |
GRAUBUNDNER K-PC | 23,33 | N.A. | 17,91 | -1,94 |
BANK IRELAND | 23,28 | 9,7 | N.A. | -71,51 |
BASELLAND KANTBK | 22,95 | N.A. | 24,87 | 1,02 |
ALANDSBANKEN-B | 22,23 | N.A. | N.A. | -46,72 |
ALANDSBANKEN-A | 22,23 | N.A. | N.A. | -43,25 |
ZUGER KANTONA-BR | 22,18 | N.A. | 23,63 | 3,21 |
SEB AB-C | 21,74 | 12,2 | 6,99 | -18,76 |
SEB AB-A | 21,74 | 12,2 | 6,99 | -20,59 |
LLOYDS BANKING | 21,66 | 10,2 | N.A. | -46,5 |
BANCO VALENCIA | 20,07 | 7,21 | 13,11 | -68,9 |
LUZERNER KAN-REG | 19,77 | N.A. | 17,64 | 5,7 |
TT HELLENIC POST | 19,43 | N.A. | N.A. | -85,53 |
ROYAL BK SCOTLAN | 19,35 | 10,7 | N.A. | -32,71 |
BANQ NATL BELGIQ | 18,96 | N.A. | 1,14 | -28,79 |
SWEDBANK AB-PRF | 18,86 | 13,9 | 8,67 | 3,52 |
SWEDBANK AB-A | 18,86 | 13,9 | 8,67 | 3,44 |
BERNER KANTO-REG | 18,4 | N.A. | 18,38 | 3,97 |
BANESTO SA | 18,4 | N.A. | 7,97 | -26,3 |
WALLISER KANT-BR | 18,36 | N.A. | 22,98 | 18,63 |
BANQ CANT JUR-BR | 18,1 | N.A. | 12,9 | 14,06 |
BANCA POP EMILIA | 18,08 | 6,78 | 21,33 | -36,6 |
DNB NOR ASA | 17,96 | 9,2 | 7,94 | -15,51 |
BANCO PASTOR | 17,87 | N.A. | 18,25 | -3,36 |
JYSKE BANK-REG | 17,39 | 12,5 | 16,5 | -38,57 |
EFG EUROBANK ERG | 16,99 | 9,1 | N.A. | -79,73 |
BANCO SANTANDER | 16,98 | 8,8 | 7,09 | -13,82 |
BANCO SANTANDER | 16,98 | 8,8 | 7,09 | -13,87 |
BANCO COM PORT-R | 16,96 | 6,7 | 3,59 | -70,38 |
PIRAEUS BANK | 16,91 | 7,6 | N.A. | -87,13 |
HSBC HLDGS PLC | 16,86 | 10,5 | 10,2 | -10,48 |
HSBC BANK MALTA | 16,84 | 10,2 | 14,35 | -14,49 |
ERSTE GROUP BANK | 16,68 | 9,2 | N.A. | -50,31 |
CREDITO EMILIANO | 16,42 | 8,62 | 14,04 | -28,61 |
POHJOLA BANK-A | 16,4 | N.A. | 10,34 | 3,28 |
BANCO SABADELL | 16,14 | 8,2 | 14,83 | -4,84 |
BANK COOP AG-BR | 16,08 | N.A. | 22,1 | -5,22 |
BANQ CANT GEN-BR | 16,02 | N.A. | 13,29 | -7,54 |
BANIF-REG | 15,88 | N.A. | 25,28 | -61,49 |
BANCO POPULAR | 15,72 | 9,43 | 11,55 | -9,71 |
BANCO POPULAR | 15,72 | 9,43 | 11,55 | -6,49 |
BBVA | 15,54 | 9,6 | 7,85 | -5,96 |
SPAR NORD BANK | 15,52 | N.A. | 10,26 | -38,69 |
HELLENIC BANK PU | 15,38 | N.A. | 14,24 | -51,98 |
SYDBANK | 14,97 | 12,7 | 67,55 | -30,33 |
BANQUE CANTO-REG | 14,67 | N.A. | 12,85 | 1,3 |
RAIFFEISEN BANK | 14,62 | 8,9 | 2,85 | -44,02 |
BANK SARASIN-B | 14,59 | N.A. | 15,2 | -18,21 |
VALIANT HLDG AG | 14,59 | N.A. | 15,57 | -5,23 |
BANCA POP SONDRI | 14,42 | N.A. | 15,93 | -5,61 |
UNICREDIT SPA | 14,33 | 8,58 | 9,1 | -40,79 |
HYPOTHEKAR LEN-R | 14,27 | N.A. | 13,33 | 1,94 |
VESTJYSK BANK | 14,19 | 11,5 | N.A. | -59,12 |
OBERBANK AG | 14,08 | N.A. | 12,18 | 5,84 |
OBERBANK AG-PFD | 14,08 | N.A. | 12,18 | 3,5 |
BANCA POP SPOLET | 14,06 | N.A. | 8,73 | -31,84 |
SKJERN BANK | 14,02 | N.A. | N.A. | -40,94 |
SALLING BANK | 14 | N.A. | N.A. | -21,64 |
BANCA MONTE DEI | 13,81 | N.A. | 2,39 | -48,44 |
ST GALLER KA-REG | 13,7 | N.A. | 14,16 | -16,09 |
STANDARD CHARTER | 13,7 | 11,8 | 12,02 | -9,18 |
LIECHTENSTEIN-BR | 13,51 | N.A. | 17,89 | -30,49 |
CREDITO VALTELLI | 13,47 | 6,31 | 9,81 | -33,13 |
DIBA BANK A/S | 13,46 | N.A. | 5,31 | -39,83 |
BANK VALLETTA | 13,38 | 10,5 | 9,35 | -23,73 |
LAN & SPAR BANK | 13,35 | N.A. | 140,97 | -0,03 |
BASLER KANTON-PC | 13,35 | N.A. | 18,63 | -1,39 |
BANCO ESPIRITO-R | 13,25 | 7,9 | 7,56 | -43,02 |
BRADESCO SA-PREF | 13,24 | N.A. | 10,57 | -9,13 |
BANK FUER TIROL | 13,09 | N.A. | 9,11 | 1,55 |
BANK FUER TIR-P | 13,09 | N.A. | 9,11 | -3,12 |
BANK OF CYPRUS | 12,97 | 8,1 | N.A. | -57,27 |
BANK OF CYPRUS | 12,97 | 8,1 | N.A. | -56,81 |
NATL BANK GREECE | 12,84 | 12 | N.A. | -68,43 |
BANCO DE CHILE | 12,51 | N.A. | 14,44 | -11,35 |
GRUPO F BANORT-O | 12,43 | N.A. | 12,93 | -27,8 |
CREDITO ARTIGIAN | 12,24 | N.A. | 7,47 | -25,84 |
EFG INTERNAT AG | 12,12 | N.A. | N.A. | -40,24 |
NORDFYNS BANK | 12,09 | N.A. | 8,7 | -17,29 |
VERWALTUNGS-U-BR | 11,93 | N.A. | 27,16 | -20,93 |
BANCO SARDEG-RSP | 11,63 | N.A. | 26,45 | -36,69 |
SPARBANK | 11,54 | N.A. | N.A. | -55,13 |
ALPHA BANK A.E. | 11,49 | 9 | 9,14 | -71,58 |
MEDIOBANCA | 11,46 | N.A. | 17,33 | -9,46 |
UBI BANCA SCPA | 11,43 | 6,95 | 5,97 | -51,52 |
INTESA SANPA-RSP | 11,37 | 7,9 | 7,86 | -27,41 |
INTESA SANPAOLO | 11,37 | 7,9 | 7,86 | -23,54 |
ATTICA BANK SA | 11,36 | N.A. | N.A. | -74,36 |
BANCO POPOLARE S | 11,35 | N.A. | N.A. | -53,47 |
VOSS VEKSEL | 10,71 | N.A. | N.A. | -1,51 |
BANCA CARIGE | 10,69 | N.A. | 14,91 | -3,72 |
JULIUS BAER GROU | 10,56 | 22 | 23,28 | -18,56 |
BANCO DESIO | 10,4 | 11,1 | 8 | -20,84 |
BBVA BANCO FRANC | 10,31 | N.A. | 4,92 | -30,71 |
BKS BANK AG | 10,16 | N.A. | 7,04 | -1,65 |
BKS BANK AG -PFD | 10,16 | N.A. | 7,04 | 1,03 |
SPAREKASSEN LOLL | 10,13 | N.A. | N.A. | -77,03 |
TOTALBANKEN | 10,03 | N.A. | N.A. | -78,67 |
BANCA POP MILANO | 10,03 | 7,07 | N.A. | -41,13 |
MARFIN POPULAR B | 9,94 | N.A. | N.A. | -71,87 |
MARFIN POPULAR B | 9,94 | N.A. | N.A. | -72,41 |
DJURSLANDS BANK | 9,68 | 14,3 | 21,02 | -15,92 |
VESTFYNS BANK | 9,55 | N.A. | 36,75 | -4,16 |
LOMBARD BANK MAL | 8,17 | 17,9 | 11,86 | -1,79 |
SPAREKASSEN HIMM | 8,11 | N.A. | N.A. | -16,56 |
NORRESUNDBY | 7,76 | 14,5 | 21,01 | -13,87 |
SPAREKASSEN FAAB | 7,7 | N.A. | N.A. | -66,25 |
RINGKJOEBING LND | 7,57 | 17,1 | 10,67 | -17,29 |
NORDJYSKE BANK A | 7,5 | N.A. | 7,39 | -30,97 |
BANKNORDIK P/F | 6,68 | N.A. | N.A. | -46,91 |
FIMBANK PLC | 6,58 | N.A. | 14,49 | -24,21 |
KREDITBANKEN | 6,23 | N.A. | 32,56 | -18,85 |
GRONLANDSBANKEN | 6,01 | N.A. | 10,12 | -30,09 |
LOLLANDS BANK | 5,92 | N.A. | 10,02 | -39,54 |
SVENDBORG SPAREK | 5,69 | N.A. | 74,74 | -25,51 |
SPAREKASSEN HVET | 5,6 | N.A. | 32819,17 | -26,47 |
MONS BANK | 5,57 | N.A. | N.A. | -17,32 |
SCHWEIZ NATB-REG | 4,38 | N.A. | 65,33 | 0,4 |
BANCA FINNAT EUR | 2,91 | N.A. | 19,78 | -30,06 |
EUROPEAN ISLAMIC | 1,36 | N.A. | 15,12 | 8,2 |
Tabella B: Banche USA: leva finanziaria & Co.
Nome breve |
Leva finanziaria LF |
Rapporto capitale tier 1 LF |
P/E |
Rend totale YTD |
SLM CORP | 46,02 | N.A. | 7,46 | 9,87 |
WESTERN UNION | 19,1 | N.A. | 11,47 | -1,78 |
MORGAN STANLEY | 15,61 | 16,7 | 7,91 | -28,43 |
SCHWAB (CHARLES) | 14,56 | 23,4 | 16,92 | -23,97 |
NORTHERN TRUST | 13,65 | N.A. | 16,79 | -22,72 |
GOLDMAN SACHS GP | 13,49 | 14,7 | 12,5 | -30,57 |
AMERIPRISE FINAN | 13,04 | N.A. | 9,37 | -14,35 |
JPMORGAN CHASE | 12,98 | 12,1 | 7,1 | -11,7 |
ZIONS BANCORP | 11,24 | 16,04 | 202,67 | -24,61 |
CITIGROUP INC | 11,02 | 13,5 | 9,23 | -27,74 |
HUNTINGTON BANC | 10,88 | 12,37 | 9,27 | -19,51 |
US BANCORP | 10,77 | 10,8 | 11,67 | -2,02 |
BANK OF AMERICA | 10,76 | 11,48 | 5,29 | -44,75 |
FIRST HORIZON NA | 10,47 | 14,47 | 27 | -37,9 |
HUDSON CITY BNCP | 10,4 | 8,77 | 7,96 | -49 |
STATE ST CORP | 10,36 | 18 | 11,83 | -8,12 |
WELLS FARGO & CO | 10,22 | 11,28 | 9,37 | -11,54 |
INTERCONTINENTAL | 9,97 | N.A. | 21,29 | 11,15 |
E*TRADE FINANCIA | 9,58 | 11,2 | 23,73 | -27,31 |
REGIONS FINANCIA | 9,53 | 12,8 | 32,85 | -38,66 |
BB&T CORP | 9,49 | 12,5 | 15,04 | -6,79 |
KEYCORP | 9,35 | 13,55 | 7,05 | -16,4 |
BANK NY MELLON | 9,28 | 14 | 9,87 | -24,43 |
M&T BANK CORP | 9,21 | 9,52 | 11,12 | -7,76 |
FIFTH THIRD BANC | 9,1 | 11,96 | 10,34 | -14,71 |
COMERICA INC | 8,86 | 10,65 | 11,12 | -38,04 |
SUNTRUST BANKS | 8,72 | 11,05 | 17,48 | -29,87 |
DISCOVER FINANCI | 8,32 | 13,6 | 6,53 | 33,08 |
PNC FINANCIAL SE | 8,3 | 13,1 | 8,75 | -7,43 |
AMERICAN EXPRESS | 8,2 | 12,3 | 12,99 | 23,29 |
BLACKROCK INC | 7,14 | N.A. | 13,91 | -8,93 |
CAPITAL ONE FINA | 6,89 | 12,4 | 6,1 | 10,54 |
PEOPLE’S UNITED | 5,01 | 11,6 | 21 | -2,51 |
NASDAQ OMX GROUP | 2,7 | N.A. | 10,49 | 8,26 |
INVESCO LTD | 2,52 | N.A. | 12,22 | -11,69 |
FEDERATED INV-B | 2,14 | N.A. | 12,05 | -20,25 |
JANUS CAPITAL GR | 2,1 | N.A. | 7,85 | -43,39 |
EQUIFAX INC | 1,97 | N.A. | 17,76 | 1,19 |
NYSE EURONEXT | 1,92 | N.A. | 12,67 | -3,94 |
CME GROUP INC | 1,69 | N.A. | 17,32 | -11,67 |
MASTERCARD INC-A | 1,64 | N.A. | 21,93 | 58,56 |
FRANKLIN RES INC | 1,52 | 57 | 12,87 | 0,4 |
LEGG MASON INC | 1,5 | N.A. | 15,98 | -19,22 |
VISA INC-CLASS A | 1,32 | N.A. | 19,02 | 35,9 |
T ROWE PRICE GRP | 1,16 | N.A. | 19,43 | -10,94 |
Come potete vedere, è evidente il fatto che il settore delle banche europee è decisamente più “infognato” rispetto a quello americano, proprio perché quest’ultimo, con la “crisi subprime” ha subito una procedura di ristrutturazione e risanamento passando da piani governativi come il TARP.
Eccovi spiegato perché sostengo che nei prossimi mesi anche in Europa avremo un piano analogo di sostegno, mirato proprio alla ristrutturazione delle banche del Vecchio continente. Il problema però è semplicemente questo: chi mette i soldi?
Quando si parla di USA, c’è uno stato federale ed un’unione VERA. Quando si parla di Unione Europea tutto è relativo.
E però necessario che gli interventi arrivino quanto prima, anche perché, come dice giustamente la comunità internazionale, non ci si può permettere un intervento tardivo. Il motivo? Non solo effetto domino, non solo rischi per i mercati finanziari, ma soprattutto il fatto che queste banche sono troppo grosse per essere poi salvate, in caso di crisi.
Too Big to Bailout: il caso inglese e francese
Meglio intervenire prima che la situazione scappi di mano.
E quindi più che auspicabile un intervento coordinato della comunità finanziaria internazionale.
Da una parte la “zoppa” Unione Europea, con il suo EFSF a leva (anche lui!) che non convince, il suo piano di ristrutturazione greco che alla fine risolve ben poco e la stringente necessità di liquidi per poter ricapitalizzare le banche.
E dall’altra…il mondo. Fondo Monetario Internazionale in primis, con USA ovviamente protagonisti, e poi Cina, paesi emergenti e tutti quegli stati che sono in surplus di bilancio, che hanno risorse da spendere e che, in un certo senso, hanno l’occasione per mettere i piedi in quell’area che fino a qualche anno fa, era terreno minato: l’invalicabile Europa. Ma i tempi sono cambiati ed ora la necessità diventa opportunità per entrambi le parti.
Anche tra i vs. commenti leggo spesso critiche sul fatto che potrebbe essere la Cina a salvare l’Euro. Ahimè, ipotesi molto probabile. Però ci sono altre alternative? E soprattutto come evitarlo?
Credo sia difficile sia rifiutare i capitali cinesi e sia trovare alternative, soprattutto in tempi rapidi.
La verità è che i tempi cambiano, gli equilibri mondiali cambiano, il mondo cambia. Dovremo pagare gli eccessi di tanti anni di politica economico-monetaria spavalda (guardate l’Italia). E per restare in piedi, questo potrebbe essere un primo prezzo da pagare. Ma non temete, è solo il primo capitolo.
Certo che poi, se ti arriva la notizia che non ti aspetti, ovvero di un referendum in Grecia per uscire dall’Euro, tutto si complica drammaticamente. Ed il futuro, già incerto, diventa realmente imprevedibile….
Stay Tuned!
DT
Sostieni I&M! Il tuo contributo è fondamentale per la continuazione di questo progetto!
Ti è piaciuto questo post? Clicca su “Mi Piace” qui in basso a sinistra!
Tutti i diritti riservati © | Grafici e dati elaborati da Intermarket&more su database Bloomberg | NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!) | Vuoi provare il Vero Trading professionale? PROVALO GRATIS! |
Seguici anche su Twitter! CLICCA QUI! |
Sarò un sempliciotto ma bisognava buttare fuori la Grecia dell’euro nel 2009 quando si è scoperto che aveva i conti truccati, avremmo perso l’1,3% di PIL di eurolandia (una bazzeccola rispetto al -6% dela recessione dovuta ai sub prime e derivati) ma a quest’ora le banche EU avrebbero solo qualche rimasuglio dei titoli del loro debito.
La Grecia da parte sua sarebbe prima finita in una guerra civile e poi sarebbe caduta sotto l’influenza politico-economica della vicina Turchia che cresce a ritmo dell’8% ed ha 5 volte la popolazione.
Le sorti dei Turco-Greci francamente non mi avrebbero interessato granchè.
atomictonto@finanza:
Sarò un sempliciotto ma bisognava buttare fuori la Grecia dell’euro nel 2009 quando si è scoperto che aveva i conti truccati, avremmo perso l’1,3% di PIL di eurolandia (una bazzeccola rispetto al -6% dela recessione dovuta ai sub prime e derivati) ma a quest’ora le banche EU avrebbero solo qualche rimasuglio dei titoli del loro debito.
Sono d’accordo…. un po’ meno sulla second parte del commento…
atomictonto@finanza: Sarò un sempliciotto ma bisognava buttare fuori la Grecia dell’euro nel 2009 quando si è scoperto che aveva i conti truccati,
Allora cosa aspettiamo a buttare fuori la Germania, visto che i conti li trucca anche lei?
ob1KnoB@finanzaonline:
Io non conterei tanto sulla Cina o sugli altri Brics. Primo perchè sanno fare molto bene i conti (e adesso nessun investitore assennato metterebbe un dollaro in Europa – altrimenti non ci sarebbe il problema o no?-), secondo perchè fra poco ne avranno anche loro da grattare (black loan, rallentamento, bolla del debito locale etc), terzo perchè è una occasione unica per dettare le regole del commercio mondiale (e aspetteranno che glielo si chieda in ginocchio). Per uscire dal cul de sac sono solo due le strade, lo ripetero’ fino alla noia, o inflazione selvaggia nella zona euro, o haircut su tutto il debito pubblico e bancario (in fondo è una gigantesca patrimoniale sovrannazionale)
Sullo sfondo resta la guerra euro-dollaro sulla moneta di riserva e per i pagamenti internazionali che gli US hanno già vinto.
Politicamente l’europa non esiste e non esiste come Stato Federale = nessuna convenienza per chiunque di salvare l’euro. Convenienza invece all’acquisto a prezzi stracciati dei gioielli della corona tecnologici, industriali, beni pubblici, finanziari e mercati. Uno sceglie quando compra esattamente come noi. L’unica difesa dall’esproprio è il ritorno agli stati nazionali e di uscire dal sistema finanziario europeo. Concordo anche sulle due che suggerisci ma credo che il fenomeno, in particolare il primo, sarà globale.
Io non conterei tanto sulla Cina o sugli altri Brics. Primo perchè sanno fare molto bene i conti (e adesso nessun investitore assennato metterebbe un dollaro in Europa – altrimenti non ci sarebbe il problema o no?-), secondo perchè fra poco ne avranno anche loro da grattare (black loan, rallentamento, bolla del debito locale etc), terzo perchè è una occasione unica per dettare le regole del commercio mondiale (e aspetteranno che glielo si chieda in ginocchio). Per uscire dal cul de sac sono solo due le strade, lo ripetero’ fino alla noia, o inflazione selvaggia nella zona euro, o haircut su tutto il debito pubblico e bancario (in fondo è una gigantesca patrimoniale sovrannazionale)