in caricamento ...
Banche Euro: Basilea 3 non basta
Stress test banche europee e solidità banche Euro. Tutto inutile.
Che Basilea 3 sia la cura a tutti mali, già si sa, è una bugia. E proprio su questo blog ne abbiamo parlato più volte. La BoE (Bank of England) finalmente si accorge di questa cosa e la denuncia al mercato. Si, Basilea 3 può essere un buon primo passo nella giusta direzione. Ma siamo ben lontani da poter dire che, grazie a Basilea 3, avremo la situazione delle banche completamente sotto controllo. Come detto ieri, sia in Belgio che in Spagna le difficoltà sul settore sono evidenti.
Intanto fatevi due risate e guardate questa slide che ho creato per voi. Troverete le banche europee più importanti che hanno comunque superato lo stress test e troverete anche banche quantomeno… sospette.
Vista questa slide, direi che lo stress test europeo non dà alcuna certezza e che Basilea 3 deve essere rivista. Altrimenti è tutto inutile.
Stress Test Banche Europee
Nome | Rapporto capitale tier 1:Y | Coeff TCE:Y | Totale coeff capitale a rischio:Y |
TT HELLENIC POSTBANK S.A. | 17,1 | 6,6873 | 17,1 |
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V | 15,3 | 2,4021 | 20,4 |
PKO BANK POLSKI SA | 15,02 | 12,3225 | 14,66 |
BILBAO BIZKAIA KUTXA | 14,6 | 13,6283 | 22,200001 |
BANQUE & CAISSE EPARGNE ETAT | 14,4 | 7,0731 | 23 |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 14,2 | 3,5815 | 20,200001 |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 14,1 | 5,8839 | 13 |
DANSKE BANK A/S | 14,1 | 2,5239 | 17,799999 |
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 14,1 | 3,5677 | 16,1 |
OTP BANK PLC | 13,8 | 9,6741 | |
RABOBANK NEDERLAND-COOPERATI | 13,8 | 5,1227 | 14,1 |
JYSKE BANK-REG | 13,5 | 5,4489 | 15,3 |
SWEDBANK AB – A SHARES | 13,5 | 4,0579 | 17,5 |
SYDBANK A/S | 13,1 | 5,7691 | 15,2 |
BARCLAYS PLC | 13 | 2,8086 | 16,6 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 12,78 | 3,5896 | 13,5 |
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRA | 12,7 | 2,5387 | 13,8 |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 12,6 | 1,7765 | 13,9 |
DEXIA SA | 12,3 | 1,3911 | 14,1 |
BANK OF IRELAND | 12 | 3,2647 | 15,2 |
POHJOLA BANK PLC | 11,8 | 3,7829 | 13,5 |
ALPHA BANK A.E. | 11,7 | 6,9691 | 13,3 |
EFG EUROBANK ERGASIAS | 11,5 | 5,4309 | 12,7 |
NATIONAL BANK OF GREECE | 11,3 | 5,8456 | 11,3 |
BANK OF VALLETTA PLC | 11,2 | 6,9238 | 14 |
BAYERISCHE LANDESBANK | 10,9 | 3,9604 | 15,7 |
HSBC HOLDINGS PLC | 10,8 | 4,0955 | 13,7 |
ERSTE GROUP BANK AG | 10,8 | 3,9841 | 12,7 |
KBC GROEP NV | 10,8 | 4,1587 | 14,2 |
SNS BANK NV | 10,7 | 2,7259 | 13,9 |
SOCIETE GENERALE | 10,7 | 3,3523 | 13 |
CAJASOL | 10,59 | 6,4738 | |
BANCO PASTOR | 10,55 | 4,3834 | 12,47 |
Media | 8,802857143 | 3,78316585 | 11,65210526 |
HSH NORDBANK AG | 10,5 | 2,4453 | 16,1 |
COMMERZBANK AG | 10,5 | 0,6682 | 14,8 |
NORDEA BANK AB | 10,2 | 3,8433 | 11,9 |
BANCO SANTANDER SA | 10,1 | 3,9657 | 14,2 |
BNP PARIBAS | 10,1 | 2,3613 | 14,2 |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL- | 9,9 | 12,4 | |
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBER | 9,8 | 2,4001 | 13,3 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 9,6 | 3,6405 | 12,4 |
CREDIT AGRICOLE SA | 9,5 | 1,5839 | 9,8 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 9,4 | 4,178 | 13,6 |
HYPO REAL ESTATE HOLDING AG | 9,4 | 0,9793 | 10,8 |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 9,3 | 5,5887 | 11,5 |
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GEN | 9,2 | 3,1165 | 13,5 |
BANCO POPULAR ESPANOL | 9,13 | 5,198 | 9,6 |
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERR | 9,1 | 3,8383 | 11,4 |
PIRAEUS BANK S.A. | 9,1 | 5,111 | 9,8 |
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC C | 9,1 | 4,9502 | 11,5 |
BPCE SA | 9,1 | 3,7085 | |
BANCO DE SABADELL SA | 9,1 | 5,5993 | 10,8 |
BANCO GUIPUZCOANO -REGD | 9,08 | 6,2065 | |
CAJA DE MADRID | 8,88 | 5,0371 | 10,6 |
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD | 8,8 | 5,0566 | 11,7 |
CAJA ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA | 8,78 | 5,9654 | |
NORDDEUTSCHE LANDESBK GIROZ | 8,7 | 2,3487 | 9,7 |
UNICREDIT SPA | 8,63 | 3,7508 | 12,02 |
BANCO BPI SA.- REG SHS | 8,6 | 3,873 | 11 |
LANDESBANK BERLIN HOLDING AG | 8,5 | 1,341 | 11,8 |
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-REG | 8,5 | 4,5584 | 12,6 |
CAJA DE AHORROS DE GALICIA | 8,46 | 4,6846 | 11,33 |
INTESA SANPAOLO | 8,4 | 4,4891 | 11,8 |
AGRICULTURAL BANK OF GREECE | 8,36 | 3,889 | 9,17 |
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN | 8,3 | 2,4292 | 14,1 |
CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA | 8,26 | 5,7131 | |
WESTLB AG | 8,2 | 1,4772 | 10,9 |
UBI BANCA SCPA | 7,96 | 5,0414 | 11,91 |
ESPIRITO SANTO FINL GROUP SA | 7,7 | 1,6562 | 10,7 |
BANCO POPOLARE SCARL | 7,69 | 4,7831 | 10,75 |
DEUTSCHE POSTBANK AG | 7,6 | 1,2839 | 9,2 |
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 7,52 | 4,3808 | 11,89 |
BANKINTER SA | 7,37 | 4,0781 | 10,41 |
ALLIED IRISH BANKS PLC | 7,2 | 5,4964 | 10,2 |
CAIXA D’ESTALVIS CATALUNYA | 6,1 | 4,3941 | 9,4 |
STAY TUNED!
DT
Tutti I diritti riservati ©
Grafici e dati elaborati da Intermarket&more sulla database Bloomberg
NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)
Sostieni I&M! Clicca sul bottone ”DONAZIONE” qui sotto o a fianco nella colonna di destra!
Vuoi provare il Vero Trading professionale? PROVALO GRATIS!