in caricamento ...
Credit Default Swap: aggiornamento CDS Banche Europa (Tabella)
Quotazione Contratti CDS delle principali banche del Vecchio continente, sia per le obbligazioni subordinate che per il debito senior.
Rapido aggiornamento delle quotazioni dei contratti Credit Default Swap delle principali banche dell’Europa. In questo modo viene così complitata una “classifica” delle banche a livello di solidlità e sicurezza, ovviamente prendendo solo ed esclusivamente come parametro i CDS.
Per chi non fosse proprio eruditissimo sulla uestione, ricordiamo che i CDS o Credit Default Swap, è uno swap che ha la funzione di trasferire il rischio di credito. È classificato come uno strumento di copertura ed è il più comune tra i derivati creditizi.
Name | Spread CDS |
Allied Irish Banks PLC (Sub) | 2.833,395 |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Sub) | 1.058,365 |
Alpha Bank AE | 964,80 |
Banco Popolare SC (Sub) | 724,90 |
Banco Comercial Portugues SA (Sub) | 723,1495 |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 686,3235 |
Banco Espirito Santo SA (Sub) | 676,48 |
Bank of Ireland (Sub) | 587,1914 |
Banco Comercial Portugues SA | 559,0975 |
Banco Espirito Santo SA | 536,774 |
Banco Popolare SC | 520,6835 |
UniCredit SpA (Sub) | 511,05 |
Intesa Sanpaolo SpA (Sub) | 479,0325 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Sub) | 420,02 |
Banco Santander SA (Sub) | 412,055 |
Dexia Credit Local SA | 407,5917 |
Banco de Sabadell SA | 406,7253 |
Royal Bank of Scotland PLC/The (Sub) | 399,67 |
Bank of Ireland | 383,3639 |
Commerzbank AG (Sub) | 377,1425 |
IKB Deutsche Industriebank AG | 376,7742 |
UniCredit SpA | 361,8375 |
Intesa Sanpaolo SpA | 335,33 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 309,732 |
Mediobanca SpA (Sub) | 309,3306 |
Societe Generale SA (Sub) | 307,1925 |
Royal Bank of Scotland NV (Sub) | 305,712 |
Credit Agricole SA (Sub) | 303,8675 |
Banco Santander SA | 302,809 |
Banca Italease SpA | 298,4073 |
UniCredit Bank AG (Sub) | 298,1325 |
Natixis (Sub) | 297,4979 |
SNS Bank NV | 277,2296 |
Lloyds TSB Bank PLC (Sub) | 268,575 |
Erste Group Bank AG (Sub) | 265,7591 |
Standard Chartered Bank (Sub) | 263,8575 |
Standard Chartered PLC (Sub) | 261,76 |
Portigon AG (Sub) | 250,7571 |
Barclays Bank PLC (Sub) | 243,045 |
BNP Paribas SA (Sub) | 242,8625 |
Banca Nazionale del Lavoro SpA (Sub) | 237,1461 |
Mediobanca SpA | 231,3821 |
Royal Bank of Scotland NV | 229,7272 |
Danske Bank A/S (Sub) | 224,7233 |
Royal Bank of Scotland PLC/The | 224,31 |
HBOS PLC (Sub) | 219,555 |
ING Bank NV (Sub) | 216,3062 |
Natixis | 192,9925 |
Deutsche Bank AG (Sub) | 189,1525 |
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 187,2344 |
Credit Agricole SA | 183,365 |
Societe Generale SA | 182,025 |
UniCredit Bank AG | 176,6379 |
HSBC Bank PLC (Sub) | 170,365 |
Credit Suisse Group AG (Sub) | 168,402 |
Commerzbank AG | 168,3225 |
Lloyds TSB Bank PLC | 162,5025 |
Erste Group Bank AG | 162,2226 |
Standard Chartered PLC | 161,75 |
Barclays Bank PLC | 157,8525 |
UBS AG (Sub) | 154,1599 |
Banca Nazionale del Lavoro SpA | 146,8804 |
BNP Paribas SA | 146,68 |
BNP Paribas Fortis SA | 145,1425 |
FCE Bank PLC | 141,3253 |
ING Bank NV | 139,6156 |
Danske Bank A/S | 136,5431 |
Credit Suisse Group AG | 115,7445 |
HSBC Bank PLC | 114,1675 |
Deutsche Bank AG | 113,485 |
UBS AG | 104,6625 |
Portigon AG | 97,144 |
Svenska Handelsbanken AB (Sub) | 95,6716 |
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands | 95,6122 |
HBOS PLC | 85,8325 |
Bayerische Landesbank | 83,9408 |
LBBW | 81,0324 |
Nordea Bank AB | 77,7543 |
Svenska Handelsbanken AB | 71,3759 |
DNB Bank ASA | 67,025 |
STAY TUNED!
DT
Buttate un occhio al nuovo network di
Meteo Economy: tutto quello che gli altri non dicono
| Tutti i diritti riservati © | Grafici e dati elaborati da Intermarket&more su databases professionali e news tratte dalla rete | NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)
Beh… ci sono delle inchieste sulle manipolazioni dei CDS. però non dimentichiamo che il CDS non è nient’altro che una polizza assicurativa che rispecchia il differenziale tra il rendimento di un bond e il risk free…
Diciamo che il mercato sopravvaluta un pochino certe realtà… il mercato sapientemente pilotato dalle stesse realtà, of course…
Ho cercato ma su tutte le scadenze non ci sono quotazioni. CDS non trattato
Dream Theater:
rulloclash@finanza,Ho cercato ma su tutte le scadenze non ci sono quotazioni. CDS non trattato
very danke
db a 113, strumento manipolato da loro stessi