Calendario macroeconomico: settimana 3-7 dicembre 2012
Scritto il 3 Dicembre 2012 alle 10:28 da
Elenco degli eventi, dei risultati e dei dati in uscita nei prossimi giorni. Tutti i vari market mover del principali paesi (G7) con data e ora di uscita, il dato precedente, la previsione e l’eventuale dato già uscito.
Date Time | Event | Survey | Actual | Prior | ||
12/03/2012 00:50 | JN | Spese capitale | 3Q | 4.4% | 2.2% | 7.7% |
12/03/2012 00:50 | JN | Spese capitali escluso software | 3Q | 1.0% | 2.4% | 6.6% |
12/03/2012 00:50 | JN | Prestiti e sconti per settore a/a | Oct | — | 0.26% | 0.25% |
12/03/2012 01:01 | UK | Lloyds Barometro economico | Nov | — | 17 | 17 |
12/03/2012 01:01 | UK | Sondaggio immob Hometrack m/m | Nov | — | -0.1% | -0.1% |
12/03/2012 01:01 | UK | Sondaggio immob hometrack a/a | Nov | — | -0.3% | -0.4% |
12/03/2012 06:00 | JN | Vendite veicoli a/a | Nov | — | -3.3% | -9.0% |
12/03/2012 09:45 | IT | PMI Manifattura | Nov | 46.00.00 | 45.01.00 | 45.05.00 |
12/03/2012 09:50 | FR | PMI Manifattura | Nov F | 44.07.00 | 44.05.00 | 44.07.00 |
12/03/2012 09:55 | GE | PMI Manifattura | Nov F | 46.08.00 | — | 46.08.00 |
12/03/2012 10:00 | EC | PMI Manifattura | Nov F | 46.02.00 | — | 46.02.00 |
12/03/2012 10:30 | UK | PMI Manifattura | Nov | 48.00.00 | — | 47.05.00 |
12/03/2012 14:58 | US | Markit USA PMI Finale | Nov | 51.07.00 | — | 52.04.00 |
12/03/2012 16:00 | US | ISM Manifattura | Nov | 51.05.00 | — | 51.07.00 |
12/03/2012 16:00 | US | ISM prezzi pagati | Nov | 53.05.00 | — | 55.00.00 |
12/03/2012 16:00 | US | Spesa edilizia m/m | Oct | 0.5% | — | 0.6% |
12/03/2012 17:00 | IT | Saldo di bilancio | Nov | — | — | -13.1B |
12/03/2012 17:00 | IT | Saldo di bilancio 1/1 ad oggi | Nov | — | — | -58.5B |
12/03/2012 18:00 | IT | Immatricolazioni nv auto a/a | Nov | — | — | -12.39% |
12/03/2012 23:00 | US | Vendita totale veicoli | Nov | 14.80M | — | 14.22M |
12/03/2012 23:00 | US | Vendite nazli veicoli | Nov | 11.50M | — | 11.10M |
12/04/2012 00:50 | JN | Base monetaria a/a | Nov | — | — | 10.8% |
12/04/2012 01:01 | UK | BRC vendite Like-For-Like A/A | Nov | 0.9% | — | -0.1% |
12/04/2012 02:30 | JN | Reddito cash manodopera a/a | Oct | — | — | 0.0% |
12/04/2012 10:30 | UK | PMI Construzione | Nov | 50.05.00 | — | 50.09.00 |
12/04/2012 11:00 | EC | PPI zona euro m/m | Oct | 0.0% | — | 0.2% |
12/04/2012 11:00 | EC | Ind prz prod zona euro a/a | Oct | 2.5% | — | 2.7% |
12/04/2012 15:00 | CA | Tasso Bank of Canada | Dec 4 | 1.00% | — | 1.00% |
12/04/2012 15:45 | US | ISM New York | Nov | — | — | 45.09.00 |
04-07 DEC | UK | Halifax Prezzo case destag m/m | Nov | 0.1% | — | -0.7% |
04-07 DEC | UK | Halifax Prezzo case 3ms/an | Nov | -1.9% | — | -1.7% |
12/05/2012 01:01 | UK | BRC Indice prezzi negozi A/A | Nov | — | — | 1.5% |
12/05/2012 09:45 | IT | Servizi PMI | Nov | 46.00.00 | — | 46.00.00 |
12/05/2012 09:50 | FR | Servizi PMI | Nov F | 46.01.00 | — | 46.01.00 |
12/05/2012 09:55 | GE | Servizi PMI | Nov F | 48.00.00 | — | 48.00.00 |
12/05/2012 10:00 | EC | PMI Composite | Nov F | 45.08.00 | — | 45.08.00 |
12/05/2012 10:00 | EC | Servizi PMI | Nov F | 45.07.00 | — | 45.07.00 |
12/05/2012 10:30 | UK | Vzne riserve ufficiali | Nov | — | — | -$512M |
12/05/2012 10:30 | UK | Servizi PMI | Nov | 51.00.00 | — | 50.06.00 |
12/05/2012 11:00 | EC | Vendite dettaglio zona euro a/a | Oct | -0.8% | — | -0.8% |
12/05/2012 11:00 | EC | Vendite dettaglio zona euro m/m | Oct | -0.2% | — | -0.2% |
12/05/2012 13:00 | US | MBA richieste ipoteche | nov-30 | — | — | -0.9% |
12/05/2012 13:30 | UK | U.K. Chancellor Osborne Makes Autumn Statement in Commons | ||||
12/05/2012 14:15 | US | Vzne occupazione ADP | Nov | 125K | — | 158K |
12/05/2012 14:30 | US | Produttività non agricola | 3Q F | 2.7% | — | 1.9% |
12/05/2012 14:30 | US | Costo unità lavoro | 3Q F | -0.9% | — | -0.1% |
12/05/2012 16:00 | US | Ordini di fabbrica | Oct | 0.0% | — | 4.8% |
12/05/2012 16:00 | US | ISM Composto non manif | Nov | 53.05.00 | — | 54.02.00 |
12/06/2012 00:50 | JN | Acquisti giapponesi di oblg estere | nov-30 | — | — | ¥115.3B |
12/06/2012 00:50 | JN | Acquisti giapponesi di azioni estere | nov-30 | — | — | -¥19.8B |
12/06/2012 00:50 | JN | Acquisti esteri di oblg giapponesi | nov-30 | — | — | -¥51.2B |
12/06/2012 00:50 | JN | Acquisti esteri di azioni giapponesi | nov-30 | — | — | ¥275.6B |
12/06/2012 03:00 | JN | Tokyo media uffici liberi (%) | Nov | — | — | 0,38472222 |
12/06/2012 07:30 | FR | ILO Tasso disoccupazione | 3Q | 10.5% | — | 10.2% |
12/06/2012 07:30 | FR | ILO Continente-Ts disoccupazione | 3Q | 10.0% | — | 9.7% |
12/06/2012 07:30 | FR | Continente-Vzne disoccupazione-000 | 3Q | — | — | 52K |
12/06/2012 10:30 | UK | Bilancia comm visibile GBP/Mn | Oct | -£8650 | — | -£8368 |
12/06/2012 10:30 | UK | Bilancia comm non UE GBP/Mn | Oct | -£4200 | — | -£3972 |
12/06/2012 10:30 | UK | Bilancia comm tot (GBP/Mln) | Oct | -£3000 | — | -£2699 |
12/06/2012 11:00 | EC | Consumo famiglie zona euro t/t | 3Q P | -0.2% | — | -0.2% |
12/06/2012 11:00 | EC | Cap fisso lordo zona euro t/t | 3Q P | -0.8% | — | -0.8% |
12/06/2012 11:00 | EC | Spese govr zona euro t/t | 3Q P | 0.0% | — | 0.1% |
12/06/2012 11:00 | EC | Pil destag zona euro t/t | 3Q P | -0.1% | — | -0.1% |
12/06/2012 11:00 | EC | Pil destag zona euro a/a | 3Q P | -0.6% | — | -0.6% |
12/06/2012 12:00 | GE | Ordini fabbrica m/m (destag) | Oct | 1.0% | — | -3.3% |
12/06/2012 12:00 | GE | Ordini fabbrica stag a/a | Oct | -5.6% | — | -4.7% |
12/06/2012 13:00 | UK | BOE annuncio tassi | Dec 6 | 0.50% | — | 0.50% |
12/06/2012 13:00 | UK | BOE Target acquisto attivi | Dec | 375B | — | 375B |
12/06/2012 13:30 | US | Challenger Job Cuts YoY | Nov | — | — | 11.6% |
12/06/2012 13:45 | EC | BCE annuncio tassi | Dec 6 | 0.75% | — | 0.75% |
12/06/2012 13:45 | EC | ECB Deposit Facility Rate | Dec 6 | 0.00% | — | 0.00% |
12/06/2012 14:00 | US | RBC Indice previsioni consumo | Dec | — | — | 48.09.00 |
12/06/2012 14:30 | CA | Permessi edilizi m/m | Oct | 2.0% | — | -13.2% |
12/06/2012 14:30 | US | Nuove richieste disoccupazione | Dec 1 | 380K | — | 393K |
12/06/2012 14:30 | US | Richieste continue | nov-24 | 3275K | — | 3287K |
12/06/2012 15:45 | US | Bloomberg Benessere consumatori | Dec 2 | — | — | -33.0 |
12/06/2012 16:00 | CA | Indice Ivey Direttori d’acquisto destag | Nov | 58.02.00 | — | 58.03.00 |
12/06/2012 16:30 | CA | Bank of Canada Releases Financial System Review | ||||
12/06/2012 18:00 | US | Vzne patrimonio netto famiglie | 3Q | — | — | -$322B |
12/06/2012 | UK | Immatricolazioni nv auto a/a | Nov | — | — | 12.1% |
12/07/2012 00:50 | JN | Attivi riserva ufficiale | Nov | — | — | $1274.2B |
12/07/2012 06:00 | JN | Indice antic CI | Oct P | 91.09.00 | — | 91.06.00 |
12/07/2012 06:00 | JN | Indice coincidente CI | Oct P | 91.00.00 | — | 91.05.00 |
12/07/2012 08:00 | GE | Costo del lavoro giorn rett (a/a) | 3Q | — | — | 2.5% |
12/07/2012 08:00 | GE | Costo del lavoro stag rett (t/t) | 3Q | — | — | 1.5% |
12/07/2012 08:45 | FR | Saldo govr centrale (euro) | Oct | — | — | -85.0B |
12/07/2012 08:45 | FR | Bilancia commerciale (euro) | Oct | -4900M | — | -5033M |
12/07/2012 10:30 | UK | Produzione industriale m/m | Oct | 0.8% | — | -1.7% |
12/07/2012 10:30 | UK | Produzione industriale a/a | Oct | -0.5% | — | -2.6% |
12/07/2012 10:30 | UK | Produzione manifatturiera m/m | Oct | -0.2% | — | 0.1% |
12/07/2012 10:30 | UK | Produzione manifatturiera a/a | Oct | -0.2% | — | -1.0% |
12/07/2012 10:30 | UK | BoE/GfK Inflazne 12 ms succ | Nov | — | — | 3.2% |
12/07/2012 12:00 | GE | Prod industriale m/m (destag) | Oct | 0.0% | — | -1.8% |
12/07/2012 12:00 | GE | Prod industriale a/a(stag wda) | Oct | -1.5% | — | -1.2% |
12/07/2012 14:30 | CA | Produttività manodopera t/t | 3Q | -0.4% | — | -0.4% |
12/07/2012 14:30 | US | Vzne salari non agricoli | Nov | 90K | — | 171K |
12/07/2012 14:30 | CA | Disoccupazione | Nov | 7.4% | — | 7.4% |
12/07/2012 14:30 | US | Vzni Salari (settore privato) | Nov | 90K | — | 184K |
12/07/2012 14:30 | CA | Vzne net occupazione | Nov | 10.0K | — | 1.8K |
12/07/2012 14:30 | US | Vzne salari manifattura | Nov | -5K | — | 13K |
12/07/2012 14:30 | CA | Vzne occupazione full time | Nov | — | — | 7.03 |
12/07/2012 14:30 | US | Disoccupazione | Nov | 7.9% | — | 7.9% |
12/07/2012 14:30 | CA | Vzne occupazione part time | Nov | — | — | -5.5 |
12/07/2012 14:30 | US | Salari orario med tutti dip m/m | Nov | 0.2% | — | 0.0% |
12/07/2012 14:30 | CA | Tasso di partecipazione | Nov | 66.08.00 | — | 66.08.00 |
12/07/2012 14:30 | US | Salari orario med tutti dip a/a | Nov | 1.7% | — | 1.6% |
12/07/2012 14:30 | US | Orario sett med tutti dipendenti | Nov | 34.04.00 | — | 34.04.00 |
12/07/2012 14:30 | US | Vzni occupazione familiare | Nov | — | — | 410 |
12/07/2012 14:30 | US | Tasso sottoccupazione (U6) | Nov | — | — | 14.6% |
12/07/2012 15:55 | US | Fiducia U. of Michigan | Dec P | 82.00.00 | — | 82.07.00 |
12/07/2012 16:00 | UK | NIESR Stima Pil | Nov | — | — | 0.5% |
12/07/2012 21:00 | US | Credito al consumo | Oct | $10.000B | — | $11.365B |
2 commenti Commenta
Scritto il 3 Dicembre 2012 at 16:13
E tanto per gradire ISM manifatturiero sotto 50, ben sotto alle previsioni….
Qui signori trovate tutto quello che occorre tenere in considerazione in ambito macroeconomico.
Saluti!!!!