<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IntermarketAndMore</title>
	<atom:link href="http://intermarketandmore.finanza.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intermarketandmore.finanza.com</link>
	<description>Economia, Trading, Intermarket e Finanza indipendente a 360 gradi...e non solo!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Crisi Grecia: BCE stoppa i prestiti alle banche in crisi di liquidità</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/bce-freno-ai-prestiti-a-banche-grecia-in-crisi-di-liquidita-46001.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/bce-freno-ai-prestiti-a-banche-grecia-in-crisi-di-liquidita-46001.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi grecia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[grexit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=46001</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/bce-freno-ai-prestiti-a-banche-grecia-in-crisi-di-liquidita-46001.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://affaritaliani.libero.it/static/upload/drac/dracma8.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>E per evitare nuove emoreggie  dei depositi, si mette un tetto di 50 Euro ai prelievi Immaginate una montagna, dove in alto una pietra inizia rotolare giù. Questa pietra ne colpisce un’altra e poi un’altra ancora… Pian piano quella apparentemente &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/bce-freno-ai-prestiti-a-banche-grecia-in-crisi-di-liquidita-46001.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/bce-freno-ai-prestiti-a-banche-grecia-in-crisi-di-liquidita-46001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIRIO portafoglio: considerazioni e strategia</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/sirio-portafoglio-considerazioni-e-strategia-45974.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/sirio-portafoglio-considerazioni-e-strategia-45974.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gremlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asset Allocation]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[indice fideuram]]></category>
		<category><![CDATA[total return]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45974</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/sirio-portafoglio-considerazioni-e-strategia-45974.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://compassandmore.files.wordpress.com/2012/05/sirio-logo-piccolo1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>SIRIO: perché un total return proprio ora? Tra i vari portafogli e soluzioni generiche di investimento ideate dal team di Compass&#38;More mancava un qualcosa. Un qualcosa che ci veniva chiesto molto spesso dai lettori e dagli abbonati. Malgrado l’ottimo andamento &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/sirio-portafoglio-considerazioni-e-strategia-45974.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/sirio-portafoglio-considerazioni-e-strategia-45974.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance e CDS: al top banche italiane e spagnole</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/performance-e-cds-al-top-banche-italiane-e-spagnole-45973.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/performance-e-cds-al-top-banche-italiane-e-spagnole-45973.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[credit default swap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45973</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/performance-e-cds-al-top-banche-italiane-e-spagnole-45973.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://blog.money24.pl/wp-content/uploads/2010/04/bank_jupi_460x370.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Innegabili le correlazioni tra asset class e rischiosità. Ne deriva che, se mettiamo a confronto i vari CDS (Credit Default Swap) delle principali banche, noteremo una certa correlazione con l’andamento in borsa. Ho provato a fare questo rapido confronto. Ecco &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/performance-e-cds-al-top-banche-italiane-e-spagnole-45973.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/performance-e-cds-al-top-banche-italiane-e-spagnole-45973.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche a secco di liquidità: nuovo LTRO alle porte.</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/banche-a-secco-di-liquidita-nuovo-ltro-alle-porte-45965.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/banche-a-secco-di-liquidita-nuovo-ltro-alle-porte-45965.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[LTRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45965</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/banche-a-secco-di-liquidita-nuovo-ltro-alle-porte-45965.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://farm8.staticflickr.com/7181/6794601146_78a1086bd4_b.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Ormai non c’è più ritegno e non ci sono più freni inibitori. Molto presto potremo trovarci con un nuovo LTRO. Si tratterebbe dell’LTRO 3. Secondo un flash apparso direttamente sul sito della società Fitch, recenteo prtagonista del downgrading di JPMorgan, &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/banche-a-secco-di-liquidita-nuovo-ltro-alle-porte-45965.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/banche-a-secco-di-liquidita-nuovo-ltro-alle-porte-45965.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrExit: se la Grecia esce dall’Euro, cosa dobbiamo aspettarci?</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/grexit-se-la-grecia-esce-dall-euro-cosa-dobbiamo-aspettarci-45962.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/grexit-se-la-grecia-esce-dall-euro-cosa-dobbiamo-aspettarci-45962.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[V.I.P. (Very Important Post)]]></category>
		<category><![CDATA[crisi grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[grexit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45962</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/grexit-se-la-grecia-esce-dall-euro-cosa-dobbiamo-aspettarci-45962.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://static7.businessinsider.com/image/4ec6937c69bedd2910000047-400-300/after-a-grexit-italy-would-take-a-beating-in-the-funding-markets.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Ormai è molto più di un’ipotesi. La Grecia potenzialmente diventa la prima candidata all’uscita dall’Euro. Si è già creato su Twitter l’hashtag “Grexit” che sta popolando i messaggi dei vari utenti. Il tam tam della rete parla ormai da giorni &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/grexit-se-la-grecia-esce-dall-euro-cosa-dobbiamo-aspettarci-45962.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/grexit-se-la-grecia-esce-dall-euro-cosa-dobbiamo-aspettarci-45962.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia in recessione. Unione Europea non ancora</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/italia-in-recessione-unione-europea-non-ancora-45950.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/italia-in-recessione-unione-europea-non-ancora-45950.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45950</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/italia-in-recessione-unione-europea-non-ancora-45950.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://www.thinkcool.it/wp-content/uploads/2011/11/recessione-645x483.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>I dati usciti oggi sullo stato dell’arte del PIL ITALIA  hanno confermato tutte le aspettative. Anzi, alla fine il dato uscito in mattinata è peggiore delle attese. Infatti ci si aspettava un PIL in arretramento all’1.2% e invece il dato uscito &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/italia-in-recessione-unione-europea-non-ancora-45950.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/italia-in-recessione-unione-europea-non-ancora-45950.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://intermarketandmore.finanza.com/files/2012/05/gdp-italia-2012-146x110.png" length="4468" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wall Street: dopo la correzione, arriva un rimbalzo?</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/wall-street-dopo-la-correzione-arriva-un-rimbalzo-45939.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/wall-street-dopo-la-correzione-arriva-un-rimbalzo-45939.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500 e Equity USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Index]]></category>
		<category><![CDATA[grafico SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45939</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/wall-street-dopo-la-correzione-arriva-un-rimbalzo-45939.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://financialpostbusiness.files.wordpress.com/2012/02/trader5_ret2.jpg?w=620" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La giornata di ieri è stata profondamente negativa per i mercati. Ma potrebbe essere una buona base di ripartenza per il breve periodo, visto ovviamente solo come rimbalzo tecnico. Analizzando il grafico del benchmark mondiale, lo S&#38;P 500, possiamo notare &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/wall-street-dopo-la-correzione-arriva-un-rimbalzo-45939.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/wall-street-dopo-la-correzione-arriva-un-rimbalzo-45939.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
	<enclosure url="http://intermarketandmore.finanza.com/files/2012/05/sp-500-grafico-chart-146x110.gif" length="7467" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Intermarket intraday: il gioco del RISK ON – RISK OFF</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/intermarket-intraday-il-gioco-del-risk-on-risk-off-45936.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/intermarket-intraday-il-gioco-del-risk-on-risk-off-45936.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermarket]]></category>
		<category><![CDATA[downgrading]]></category>
		<category><![CDATA[intermarket intraday]]></category>
		<category><![CDATA[risk off]]></category>
		<category><![CDATA[risk on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45936</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/intermarket-intraday-il-gioco-del-risk-on-risk-off-45936.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/4175/PreviewComp/SuperStock_4175-255.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La giornata di ieri si è chiusa con dati, numeri ed eventi potenzialmente molto destabilizzanti. Si parla di un downgrading per JPMorgan Chase, un bel taglio degli utili ed un settore bancario USA che torna sotto i riflettori. Ma non &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/intermarket-intraday-il-gioco-del-risk-on-risk-off-45936.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/intermarket-intraday-il-gioco-del-risk-on-risk-off-45936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<enclosure url="http://intermarketandmore.finanza.com/files/2012/05/intermarket-intraday-2012-146x110.png" length="4884" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>26 banche italiane subiscono il downgrading di Moody’s</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/26-banche-italiane-subiscono-il-downgrading-di-moodys-45926.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/26-banche-italiane-subiscono-il-downgrading-di-moodys-45926.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[banco popolare]]></category>
		<category><![CDATA[downgrading]]></category>
		<category><![CDATA[junk bond]]></category>
		<category><![CDATA[monte dei paschi]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45926</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/26-banche-italiane-subiscono-il-downgrading-di-moodys-45926.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://www.bergamosera.com/cms/wp-content/uploads/2012/02/moodys1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La scure di Moody&#8217;s scende sui nostri istituti di credito. Banco Popolare e Banca MPS (Monte dei Paschi di Siena) alle soglie del livello &#8220;junk bond&#8221; Dopo una giornata di passione per i listini e per il settore bancario, una &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/26-banche-italiane-subiscono-il-downgrading-di-moodys-45926.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/26-banche-italiane-subiscono-il-downgrading-di-moodys-45926.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPMorgan Chase: taglio al rating e perdite che crescono</title>
		<link>http://intermarketandmore.finanza.com/jpmorgan-chase-taglio-al-rating-e-perdite-che-crescono-45919.html</link>
		<comments>http://intermarketandmore.finanza.com/jpmorgan-chase-taglio-al-rating-e-perdite-che-crescono-45919.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Derivati]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan chase]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.finanza.com/?p=45919</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://intermarketandmore.finanza.com/jpmorgan-chase-taglio-al-rating-e-perdite-che-crescono-45919.html"><img align="left" hspace="5" width="146" src="http://img.allvoices.com/thumbs/image/609/609/92364315-jp-morgan-chase-self-destructs.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le perdite salgono a 4 miliardi di Dollari USA. E iniziano a saltare le teste. Ma è finita qui? Oppure è sempre e solo la punta dell’Iceberg? Intanto Fitch taglia il rating. Come temavamo i 2 miliardi non era la &#8230; <a href="http://intermarketandmore.finanza.com/jpmorgan-chase-taglio-al-rating-e-perdite-che-crescono-45919.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermarketandmore.finanza.com/jpmorgan-chase-taglio-al-rating-e-perdite-che-crescono-45919.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://intermarketandmore.finanza.com/files/2012/05/579580787-146x110.jpg" length="8124" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.409 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 05:11:05 -->
<!-- Compression = gzip -->
